Those who have not made their second presentation may see me on Friday 18th May 2018, at room HUM1-114 (มนุษศาสตร์ 1 ห้อง 114), from 11.00-14.00 hrs.
Section 29:
| ลำดับที่ | รหัสนิสิต | รหัสสาขา | MD (30) | P1 (10) | W1 (5) | P2(10) |
| 1 | 5611100821 | L73 | 12 | 8 | 5 | 0 |
| 2 | 5710101109 | A08 | 10 | 9 | 5 | |
| 3 | 5810300847 | C05 | 20 | 9 | 5 | 7 |
| 4 | 5910100823 | A15 | 15 | 10 | 5 | 8 |
| 5 | 5910401441 | D19 | 18 | 8 | 5 | 9 |
| 6 | 5910702041 | G02 | 27 | 10 | 5 | 7 |
| 7 | 6010100011 | A15 | 26 | 9 | 5 | 9 |
| 8 | 6010100640 | A15 | 23 | 9 | 5 | 10 |
| 9 | 6010100691 | A15 | 27 | 9 | 5 | 10 |
| 10 | 6010100887 | A15 | 15 | 9 | 5 | 9 |
| 11 | 6010102847 | A15 | 18 | 9 | 5 | 8 |
| 12 | 6010201209 | B00 | 14 | 9 | 5 | 8 |
| 13 | 6010201993 | B00 | 17 | 9 | 5 | 8 |
| 14 | 6010202396 | B00 | 21 | 9 | 5 | 7 |
| 15 | 6010202809 | B00 | 18 | 9 | 5 | 8 |
| 16 | 6010202965 | B00 | 19 | 9 | 5 | 6 |
| 17 | 6010500516 | E03 | 22 | 9 | 5 | 7 |
| 18 | 6010500567 | E03 | 26 | 9 | 5 | 8 |
| 19 | 6010500575 | E03 | 23 | 10 | 5 | 10 |
| 20 | 6010500583 | E03 | 24 | 10 | 5 | 9 |
| 21 | 6010500605 | E03 | 21 | 10 | 5 | 10 |
| 22 | 6010500613 | E03 | 25 | 10 | 5 | |
| 23 | 6010500702 | E03 | 23 | 9 | 5 | 9 |
| 24 | 6010500711 | E03 | 24 | 10 | 5 | 9 |
| 25 | 6010500834 | E03 | 28 | 9 | 5 | 9 |
| 26 | 6010500851 | E03 | 17 | 9 | 5 | 10 |
| 27 | 6010500877 | E03 | 23 | 10 | 5 | 9 |
| 28 | 6010500915 | E03 | 24 | 9 | 5 | 10 |
| 29 | 6010502659 | E09 | 25 | 9 | 5 | 9 |
| 30 | 6010504155 | E05 | 24 | 9 | 5 | 8 |
| 31 | 6010504279 | E05 | 26 | 9 | 5 | 10 |
| 32 | 6010505259 | E16 | 20 | 9 | 5 | 10 |
| 33 | 6010700655 | G01 | 19 | 8 | 5 | 8 |
| 34 | 6010700779 | G01 | 19 | 8 | 5 | 7 |
| 35 | 6010700922 | G01 | 20 | 8 | 5 | 8 |
| 36 | 6010701147 | G01 | 23 | 8 | 5 | 10 |
| 37 | 6010800145 | H03 | 17 | 9 | 5 | 8 |
| 38 | 6010802008 | H02 | 24 | 10 | 5 | 8 |
| 39 | 6010802423 | H03 | 26 | 10 | 5 | 9 |
| 40 | 6010802440 | H03 | 23 | 10 | 5 | 10 |
| 41 | 6010803314 | H09 | 23 | 10 | 5 | |
| 42 | 6010900417 | I00 | 26 | 9 | 5 | 9 |
| 43 | 6010900930 | I00 | 21 | 9 | 5 | 9 |
| 44 | 6010901081 | I00 | 22 | 9 | 5 | 9 |
| 45 | 6010901201 | I00 | 26 | 9 | 5 | 10 |
| 46 | 6011100082 | L81 | 28 | 10 | 5 | 8 |
| 47 | 6011101283 | L81 | 26 | 10 | 5 | |
| 48 | 6011103308 | L81 | 20 | 10 | 5 | 7 |
| 49 | 6011103341 | L81 | 24 | 10 | 5 | 8 |
| 50 | 6011301185 | N01 | 23 | 10 | 5 | 10 |
Section 41:
| ลำดับที่ | รหัสนิสิต | รหัสสาขา | ประเภทการลงทะเบียน | MD (30) | P1 (10) | W1 (5) | P2(10) |
| 1 | 5710200115 | B03 | C | 7 | 7 | 5 | 6 |
| 2 | 5710200506 | B03 | C | 18 | 7 | 5 | 6 |
| 3 | 5710200638 | B03 | C | 9 | 7 | 5 | 6 |
| 4 | 5710201847 | B01 | C | 14 | 7 | 5 | 7 |
| 5 | 6010401585 | D01 | C | 14 | 10 | 5 | 10 |
| 6 | 6010401640 | D01 | C | 24 | 10 | 5 | 7 |
| 7 | 6010402336 | D03 | C | 19 | 8 | 5 | 8 |
| 8 | 6010402441 | D03 | C | 22 | 8 | 5 | 7 |
| 9 | 6010402476 | D03 | C | 23 | 8 | 5 | 9 |
| 10 | 6010402689 | D04 | C | 24 | 7 | 5 | 9 |
| 11 | 6010402727 | D04 | C | 24 | 7 | 5 | 7 |
| 12 | 6010402824 | D04 | C | 14 | 7 | 5 | 7 |
| 13 | 6010402972 | D04 | C | 14 | 7 | 5 | 9 |
| 14 | 6010405084 | D14 | C | 19 | 9 | 5 | 7 |
| 15 | 6010405106 | D14 | C | 23 | 9 | 5 | 8 |
| 16 | 6010405114 | D14 | C | 20 | 9 | 5 | 9 |
| 17 | 6010405157 | D14 | C | 19 | 9 | 5 | 10 |
| 18 | 6010405238 | D14 | C | 19 | 9 | 5 | |
| 19 | 6010405335 | D14 | C | 25 | 9 | 5 | 9 |
| 20 | 6010405351 | D14 | C | 25 | 9 | 5 | 9 |
| 21 | 6010405360 | D14 | C | 26 | 9 | 5 | 10 |
| 22 | 6010405424 | D14 | C | 21 | 9 | 5 | 9 |
| 23 | 6010405432 | D14 | C | 24 | 9 | 5 | 10 |
| 24 | 6010405475 | D14 | C | 24 | 9 | 5 | 6 |
| 25 | 6010405483 | D14 | C | 25 | 9 | 5 | 7 |
| 26 | 6010405513 | D14 | C | 24 | 9 | 5 | 7 |
| 27 | 6010405548 | D14 | C | 25 | 9 | 5 | 8 |
| 28 | 6010405831 | D16 | C | 20 | 8 | 5 | 7 |
| 29 | 6010500648 | E03 | C | 15 | 8 | 5 | 7 |
| 30 | 6010501059 | E05 | C | 18 | 8 | 5 | 6 |
| 31 | 6010501253 | E05 | C | 28 | 8 | 5 | 7 |
| 32 | 6010700353 | G04 | C | 25 | 8 | 5 | 7 |
| 33 | 6010701635 | G04 | C | 19 | 8 | 5 | 9 |
| 34 | 6010701767 | G04 | C | 20 | 8 | 5 | 7 |
| 35 | 6010801524 | H02 | C | 16 | 9 | 5 | 6 |
| 36 | 6010801567 | H02 | C | 23 | 9 | 5 | 9 |
| 37 | 6010801605 | H02 | C | 15 | 9 | 5 | 8 |
| 38 | 6010801664 | H02 | C | 17 | 9 | 5 | 9 |
| 39 | 6010801753 | H02 | C | 20 | 10 | 5 | 9 |
| 40 | 6010801796 | H02 | C | 21 | 10 | 5 | 9 |
| 41 | 6010801851 | H02 | C | 25 | 10 | 5 | 9 |
| 42 | 6010801877 | H02 | C | 25 | 10 | 5 | 9 |
| 43 | 6011000142 | K04 | C | 22 | 10 | 5 | 10 |
| 44 | 6011001645 | K04 | C | 25 | 10 | 5 | 9 |
| 45 | 6011002960 | K04 | C | 23 | 10 | 5 | 8 |
| 46 | 6011003044 | K04 | C | 26 | 10 | 5 | 9 |
| 47 | 6011301720 | N02 | C | 27 | 8 | 5 | 10 |
Section 252:
| ลำดับที่ | รหัสนิสิต | รหัสสาขา | ประเภทการลงทะเบียน | MD (30) | P1(10) | W1(5) | P2(10) |
| 1 | 5710553531 | E16 | C | 22 | 9 | 5 | 7 |
| 2 | 5710553638 | E16 | C | 17 | 9 | 5 | 8 |
| 3 | 5710553662 | E16 | C | 20 | 9 | 5 | 8 |
| 4 | 5710553794 | E16 | C | 17 | 9 | 5 | 8 |
| 5 | 5710553875 | E16 | C | 12 | 9 | 5 | 6 |
| 6 | 5710553891 | E16 | C | 21 | 9 | 5 | 10 |
| 7 | 5710554049 | E18 | C | 19 | 9 | 5 | 6 |
| 8 | 5710554162 | E18 | C | 13 | 9 | 5 | 5 |
| 9 | 5710554243 | E18 | C | 21 | 9 | 5 | 6 |
| 10 | 5810551840 | E10 | C | 23 | 7 | 5 | 10 |
| 11 | 6010550131 | E03 | C | 16 | 9 | 5 | 5 |
| 12 | 6010550343 | E03 | C | 25 | 8 | 5 | 9 |
| 13 | 6010550432 | E03 | C | 18 | 7 | 5 | 7 |
| 14 | 6010550572 | E03 | C | 26 | 7 | 5 | 6 |
| 15 | 6010550734 | E03 | C | 21 | 8 | 5 | 7 |
| 16 | 6010550742 | E03 | C | 19 | 8 | 5 | 8 |
| 17 | 6010550777 | E03 | C | 17 | 9 | 5 | 5 |
| 18 | 6010551021 | E05 | C | 28 | 8 | 5 | 9 |
| 19 | 6010551161 | E05 | C | 20 | 8 | 5 | |
| 20 | 6010551226 | E05 | C | 24 | 9 | 5 | |
| 21 | 6010551331 | E05 | C | 23 | 8 | 5 | 7 |
| 22 | 6010551617 | E05 | C | 24 | 9 | 5 | 7 |
| 23 | 6010551871 | E08 | C | 24 | 8 | 5 | 8 |
| 24 | 6010551927 | E08 | C | 25 | 8 | 5 | 10 |
| 25 | 6010551951 | E08 | C | 23 | 7 | 5 | 5 |
| 26 | 6010552150 | E08 | C | 25 | 9 | 5 | 8 |
| 27 | 6010552184 | E08 | C | 27 | 10 | 5 | 9 |
| 28 | 6010552311 | E08 | C | 23 | 8 | 5 | 7 |
| 29 | 6010552893 | E11 | C | 18 | 10 | 5 | 7 |
| 30 | 6010553024 | E11 | C | 21 | 7 | 5 | 9 |
| 31 | 6010553105 | E11 | C | 22 | 10 | 5 | 9 |
| 32 | 6010553121 | E11 | C | 20 | 9 | 5 | 5 |
| 33 | 6010553229 | E11 | C | 27 | 10 | 5 | 9 |
| 34 | 6010553351 | E11 | C | 25 | 10 | 5 | 8 |
| 35 | 6010553369 | E16 | C | 21 | 7 | 5 | 9 |
| 36 | 6010553377 | E16 | C | 25 | 7 | 5 | 9 |
| 37 | 6010553431 | E16 | C | 18 | 9 | 5 | 7 |
| 38 | 6010553482 | E16 | C | 22 | 7 | 5 | 10 |
| 39 | 6010553504 | E16 | C | 27 | 7 | 5 | 9 |
| 40 | 6010553679 | E16 | C | 22 | 7 | 5 | 9 |
| 41 | 6010553717 | E16 | C | 23 | 10 | 5 | 9 |
| 42 | 6010553831 | E18 | C | 24 | 10 | 5 | 10 |
| 43 | 6010553849 | E18 | C | 18 | 9 | 5 | 5 |
| 44 | 6010553903 | E18 | C | 23 | 9 | 5 | 4 |
| 45 | 6010553946 | E18 | C | 26 | 10 | 5 | 10 |
| 46 | 6010554004 | E18 | C | 18 | 10 | 5 | 10 |
| 47 | 6010554047 | E18 | C | 20 | 10 | 5 | 9 |
| 48 | 6010554071 | E18 | C | 18 | 10 | 5 | 5 |
| 49 | 6010554098 | E18 | C | 27 | 9 | 5 | 7 |
| 50 | 6010554586 | E03 | C | 27 | 8 | 5 | 10 |
No comments:
Post a Comment