ลำดับที่ | รหัสนิสิต | MD (30) | P1 (10) | W1 (5) | TTL (45) |
1 | 5710553531 | 22 | 9 | 5 | 36 |
2 | 5710553638 | 17 | 9 | 5 | 31 |
3 | 5710553662 | 20 | 9 | 5 | 34 |
4 | 5710553794 | 17 | 9 | 5 | 31 |
5 | 5710553875 | 12 | 9 | 5 | 26 |
6 | 5710553891 | 21 | 9 | 5 | 35 |
7 | 5710554049 | 19 | 9 | 5 | 33 |
8 | 5710554162 | 13 | 9 | 5 | 27 |
9 | 5710554243 | 21 | 9 | 5 | 35 |
10 | 5810551840 | 23 | 7 | 5 | 35 |
11 | 6010550131 | 16 | 9 | 5 | 30 |
12 | 6010550343 | 25 | 8 | 5 | 38 |
13 | 6010550432 | 18 | 7 | 5 | 30 |
14 | 6010550572 | 26 | 7 | 5 | 38 |
15 | 6010550734 | 21 | 8 | 5 | 34 |
16 | 6010550742 | 19 | 8 | 5 | 32 |
17 | 6010550777 | 17 | 9 | 5 | 31 |
18 | 6010551021 | 28 | 8 | 5 | 41 |
19 | 6010551161 | 20 | 8 | 5 | 33 |
20 | 6010551226 | 24 | 9 | 5 | 38 |
21 | 6010551331 | 23 | 8 | 5 | 36 |
22 | 6010551617 | 24 | 9 | 5 | 38 |
23 | 6010551871 | 24 | 8 | 5 | 37 |
24 | 6010551927 | 25 | 8 | 5 | 38 |
25 | 6010551951 | 23 | 7 | 5 | 35 |
26 | 6010552150 | 25 | 9 | 5 | 39 |
27 | 6010552184 | 27 | 10 | 5 | 42 |
28 | 6010552311 | 23 | 8 | 5 | 36 |
29 | 6010552893 | 18 | 10 | 5 | 33 |
30 | 6010553024 | 21 | 7 | 5 | 33 |
31 | 6010553105 | 22 | 10 | 5 | 37 |
32 | 6010553121 | 20 | 9 | 5 | 34 |
33 | 6010553229 | 27 | 10 | 5 | 42 |
34 | 6010553351 | 25 | 10 | 5 | 40 |
35 | 6010553369 | 21 | 7 | 5 | 33 |
36 | 6010553377 | 25 | 7 | 5 | 37 |
37 | 6010553431 | 18 | 9 | 5 | 32 |
38 | 6010553482 | 22 | 7 | 5 | 34 |
39 | 6010553504 | 27 | 7 | 5 | 39 |
40 | 6010553679 | 22 | 7 | 5 | 34 |
41 | 6010553717 | 23 | 10 | 5 | 38 |
42 | 6010553831 | 24 | 10 | 5 | 39 |
43 | 6010553849 | 18 | 9 | 5 | 32 |
44 | 6010553903 | 23 | 9 | 5 | 37 |
45 | 6010553946 | 26 | 10 | 5 | 41 |
46 | 6010554004 | 18 | 10 | 5 | 33 |
47 | 6010554047 | 20 | 10 | 5 | 35 |
48 | 6010554071 | 18 | 10 | 5 | 33 |
49 | 6010554098 | 27 | 9 | 5 | 41 |
50 | 6010554586 | 27 | 8 | 5 | 40 |
Wednesday, March 14, 2018
01355113 Sec 252 Scores
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment