| ลำดับที่ | รหัสนิสิต | MD (30) | P1 (10) | W1 (5) | TTL (45) |
| 1 | 5710200115 | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 2 | 5710200506 | 18 | 7 | 5 | 30 |
| 3 | 5710200638 | 9 | 7 | 5 | 21 |
| 4 | 5710201847 | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 5 | 6010401585 | 14 | 10 | 5 | 29 |
| 6 | 6010401640 | 24 | 10 | 5 | 39 |
| 7 | 6010402336 | 19 | 8 | 5 | 32 |
| 8 | 6010402441 | 22 | 8 | 5 | 35 |
| 9 | 6010402476 | 23 | 8 | 5 | 36 |
| 10 | 6010402689 | 24 | 7 | 5 | 36 |
| 11 | 6010402727 | 24 | 7 | 5 | 36 |
| 12 | 6010402824 | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 13 | 6010402972 | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 14 | 6010405084 | 19 | 9 | 5 | 33 |
| 15 | 6010405106 | 23 | 9 | 5 | 37 |
| 16 | 6010405114 | 20 | 9 | 5 | 34 |
| 17 | 6010405157 | 19 | 9 | 5 | 33 |
| 18 | 6010405238 | 19 | 9 | 5 | 33 |
| 19 | 6010405335 | 25 | 9 | 5 | 39 |
| 20 | 6010405351 | 25 | 9 | 5 | 39 |
| 21 | 6010405360 | 26 | 9 | 5 | 40 |
| 22 | 6010405424 | 21 | 9 | 5 | 35 |
| 23 | 6010405432 | 24 | 9 | 5 | 38 |
| 24 | 6010405475 | 24 | 9 | 5 | 38 |
| 25 | 6010405483 | 25 | 9 | 5 | 39 |
| 26 | 6010405513 | 24 | 9 | 5 | 38 |
| 27 | 6010405548 | 25 | 9 | 5 | 39 |
| 28 | 6010405831 | 20 | 8 | 5 | 33 |
| 29 | 6010500648 | 15 | 8 | 5 | 28 |
| 30 | 6010501059 | 18 | 8 | 5 | 31 |
| 31 | 6010501253 | 28 | 8 | 5 | 41 |
| 32 | 6010700353 | 25 | 8 | 5 | 38 |
| 33 | 6010701635 | 19 | 8 | 5 | 32 |
| 34 | 6010701767 | 20 | 8 | 5 | 33 |
| 35 | 6010801524 | 16 | 9 | 5 | 30 |
| 36 | 6010801567 | 23 | 9 | 5 | 37 |
| 37 | 6010801605 | 15 | 9 | 5 | 29 |
| 38 | 6010801664 | 17 | 9 | 5 | 31 |
| 39 | 6010801753 | 20 | 10 | 5 | 35 |
| 40 | 6010801796 | 21 | 10 | 5 | 36 |
| 41 | 6010801851 | 25 | 10 | 5 | 40 |
| 42 | 6010801877 | 25 | 10 | 5 | 40 |
| 43 | 6011000142 | 22 | 10 | 5 | 37 |
| 44 | 6011001645 | 25 | 10 | 5 | 40 |
| 45 | 6011002960 | 23 | 10 | 5 | 38 |
| 46 | 6011003044 | 26 | 10 | 5 | 41 |
| 47 | 6011301720 | 27 | 8 | 5 | 40 |
Wednesday, March 14, 2018
01355113 Sec 41 Scores
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment