Wednesday, March 14, 2018

01355113 Sec 29 Scores

ลำดับที่ รหัสนิสิต MD (30) P1 (10) W1 (5) TTL (45)
1 5611100821 12 8 5 25
2 5710101109 10 9 5 24
3 5810300847 20 9 5 34
4 5910100823 15 10 5 30
5 5910401441 18 8 5 31
6 5910702041 27 10 5 42
7 6010100011 26 9 5 40
8 6010100640 23 9 5 37
9 6010100691 27 9 5 41
10 6010100887 15 9 5 29
11 6010102847 18 9 5 32
12 6010201209 14 9 5 28
13 6010201993 17 9 5 31
14 6010202396 21 9 5 35
15 6010202809 18 9 5 32
16 6010202965 19 9 5 33
17 6010500516 22 9 5 36
18 6010500567 26 9 5 40
19 6010500575 23 10 5 38
20 6010500583 24 10 5 39
21 6010500605 21 10 5 36
22 6010500613 25 10 5 40
23 6010500702 23 9 5 37
24 6010500711 24 10 5 39
25 6010500834 28 9 5 42
26 6010500851 17 9 5 31
27 6010500877 23 10 5 38
28 6010500915 24 9 5 38
29 6010502659 25 9 5 39
30 6010504155 24 9 5 38
31 6010504279 26 9 5 40
32 6010505259 20 9 5 34
33 6010700655 19 8 5 32
34 6010700779 19 8 5 32
35 6010700922 20 8 5 33
36 6010701147 23 8 5 36
37 6010800145 17 9 5 31
38 6010802008 24 10 5 39
39 6010802423 26 10 5 41
40 6010802440 23 10 5 38
41 6010803314 23 10 5 38
42 6010900417 26 9 5 40
43 6010900930 21 9 5 35
44 6010901081 22 9 5 36
45 6010901201 26 9 5 40
46 6011100082 28 10 5 43
47 6011101283 26 10 5 41
48 6011103308 20 10 5 35
49 6011103341 24 10 5 39
50 6011301185 23 10 5 38

1 comment:

  1. ขอดูข้อสอบได้มั้ยครับอาจาร์ย

    ReplyDelete